设为主页 | 加入收藏 欢迎光临合肥讯飞辅导班!
  • 网站首页
  • 教育资讯
  • 校园之窗
  • 校长论坛
  • 党建工作
  • 政务公开
  • 教育科研
  • 招考指南
  • 通知公告
  • 机构设置
  • 图片新闻

  • 2012年怀远县部分学校公开选聘教师面试人员成绩公示

     
    发布日期:2024年12月1日 来源:[怀远县教育局] 浏览[1818]

    准考证号 报考学科 报考学校 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
    123032100416 物理 二中 76 93.00 81.1
    123032100411 物理 二中 76 90.00 80.2
    123032100412 物理 二中 76 87.60 79.48
    123032100426 地理 二中 64 88.20 71.26
    123032100422 地理 二中 64 86.40 70.72
    123032100127 语文 六中 65 89.40 72.32
    123032100170 语文 六中 65 85.20 71.06
    123032100148 语文 六中 65 85.00 71
    123032100143 语文 六中 65 84.00 70.7
    123032100255 数学 六中 77 86.20 79.76
    123032100244 数学 六中 72 90.10 77.43
    123032100371 化学 六中 99 87.80 95.64
    123032100375 化学 六中 94 86.40 91.72
    123032100323 地理 六中 73 85.00 76.6
    123032100327 地理 六中 68 86.30 73.49
    123032100028 语文 三实小 59 85.60 66.98
    123032100018 语文 三实小 57 86.60 65.88
    123032100205 数学 三实小 53 86.90 63.17
    123032100193 数学 三实小 49 81.20 58.66
    123032100430 生物 三中 95 92.00 94.1
    123032100431 生物 三中 85 86.40 85.42
    123032100174 化学 三中 93 84.80 90.54
    123032100175 化学 三中 86 83.20 85.16
    123032100383 语文 师范 80 83.80 81.14
    123032100385 语文 师范 74 85.60 77.48
    123032100419 物理 师范 92 87.00 90.5
    123032100409 物理 师范 82 85.00 82.9
    123032100404 数学 师范 87 88.00 87.3
    123032100405 数学 师范 81 90.80 83.94
    123032100395 数学 师范 80 86.60 81.98
    123032100398 数学 师范 80 86.40 81.92
    123032100397 数学 师范 80 86.20 81.86
    123032100420 地理 师范 67 86.60 72.88
    123032100423 地理 师范 65.5 88.40 72.37
    123032100086 语文 实小 69 89.00 75
    123032100022 语文 实小 68 87.80 73.94
    123032100066 语文 实小 66 89.60 73.08
    123032100054 语文 实小 63 90.20 71.16
    123032100030 语文 实小 61 84.60 68.08
    123032100048 语文 实小 60 84.00 67.2
    123032100334 英语 实小 88 92.00 89.2
    123032100331 英语 实小 84 85.50 84.45
    123032100333 英语 实小 77 91.00 81.2
    123032100328 英语 实小 77 85.20 79.46
    123032100342 音乐 实小 75 84.12 77.736
    123032100352 音乐 实小 74 84.76 77.228
    123032100340 音乐 实小 72.5 82.62 75.536
    123032100302 体育 实小 44 84.74 56.222
    123032100306 体育 实小 40 82.70 52.81
    123032100301 体育 实小 37 82.84 50.752
    123032100206 数学 实小 76 90.80 80.44
    123032100183 数学 实小 71 92.00 77.3
    123032100212 数学 实小 70 84.40 74.32
    123032100194 数学 实小 66 86.40 72.12
    123032100198 数学 实小 66 82.60 70.98
    123032100180 数学 实小 64 86.40 70.72
    123032100317 美术 实小 58 87.60 66.88
    123032100311 美术 实小 55 82.50 63.25
    123032100310 美术 实小 53 83.62 62.186
    123032100354 计算机 实小 66.5 87.20 72.71
    123032100353 计算机 实小 59.5 91.60 69.13
    123032100357 计算机 实小 62 82.20 68.06
    123032100165 语文 实中 71 87.60 75.98
    123032100133 语文 实中 69 87.60 74.58
    123032100128 语文 实中 69 87.00 74.4
    123032100257 数学 实中 88 86.70 87.61
    123032100276 数学 实中 79 91.20 82.66
    123032100296 数学 实中 79 90.00 82.3
    123032100360 化学 实中 95 89.80 93.44
    123032100379 化学 实中 87 86.00 86.7
    123032100380 化学 实中 87 83.80 86.04
    123032100322 地理 实中 83 85.20 83.66
    123032100319 地理 实中 70 49
    123032100429 生物 一中 88 90.20 88.66
    123032100433 生物 一中 81 86.00 82.5

    最新内容:



    上一篇:2012怀远县部分学校公开选聘教师面试通知
    下一篇:2012年怀远县部分学校公开选聘教师拟选聘人员名单公示

    合肥讯飞辅导班 All Rights Reserved 技术支持:合肥讯飞辅导班

    地址: 安徽省合肥市北二环